<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beyond Comic Books &#187; Design tips</title>
	<atom:link href="http://www.lexcastanheira.fr/category/design-tips/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lexcastanheira.fr</link>
	<description>Interviews, Readers reviews, Tips, Tools, News and more</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 16:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Illustrer Battlestar Galactica avec Louisa Tracey</title>
		<link>http://www.lexcastanheira.fr/2010/07/illustrer-battlestar-galactica-avec-louisa-tracey/</link>
		<comments>http://www.lexcastanheira.fr/2010/07/illustrer-battlestar-galactica-avec-louisa-tracey/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lexcastanheira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design tips]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Battlestar galactica]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Louisa Tracey]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tv series]]></category>
		<category><![CDATA[tv show]]></category>
		<category><![CDATA[web designer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexcastanheira.fr/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Le fan d&#8217;Asimov que je suis, ne peut qu&#8217;apprécier une série comme Battlestar Galactica qui met en scène des robots, des vaisseaux et une histoire mélangeant science, croyances et relations sociales. Louisa Tracey, illustratrice et web designer australienne, a réalisé une superbe illustration de la série TV de 2007. Cette illustration me rappelle...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexcastanheira.fr/2010/07/illustrer-battlestar-galactica-avec-louisa-tracey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIU: Can you see it now?</title>
		<link>http://www.lexcastanheira.fr/2009/11/giu-can-you-see-it-now/</link>
		<comments>http://www.lexcastanheira.fr/2009/11/giu-can-you-see-it-now/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 23:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lexcastanheira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design tips]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[shima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexcastanheira.fr/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Giulia Pex the artist of my comic book project &#160;&#187;Shima&#160;&#187; just revealed a great video on YouTube showin how good se can draw and ink. Another proof, if necessary, of her talent  .
Just to quote her:
Something I did in my spare time&#8230;not so good stuff...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexcastanheira.fr/2009/11/giu-can-you-see-it-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLM MarketPlace nouveau designs</title>
		<link>http://www.lexcastanheira.fr/2009/08/plm-marketplace-nouveau-designs/</link>
		<comments>http://www.lexcastanheira.fr/2009/08/plm-marketplace-nouveau-designs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 13:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design tips]]></category>
		<category><![CDATA[dassault systemes]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[plm marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[scénariste bande dessinée]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lexcastanheira.fr/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai refais les visuels de la page d&#8217;accueil du  programme PLM MarketPlace de Dassault Systèmes et je souhaite partager avec vous ma méthode de création au travers de ce petit tutoriel.
La PLM MarketPlace est un portail e-business permettant de connecter les partenaires fournisseurs de solution...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lexcastanheira.fr/2009/08/plm-marketplace-nouveau-designs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
